熱敏感型材料
型號 | WB-WE150 | WB-WE170 | WB-WE200 | WB-WE250 |
驅動功率(kw) | 132 | 160 | 180 | 250 |
主螺桿轉速(r/min) | 3-60 | 3-60 | 3-60 | 3-60 |
強制喂料功率(kw) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
導熱油需要量(dm3) | 400 | 400 | 600 | 600 |
PVC透明片擠出量(Kg/h)Max | 600 | 900 | 1100 | 100 |
PVC有色硬片擠出量(Kg/h)Max | 800 | 1000 | 1300 | 2000 |
PVC軟膜擠出量(Kg/h)Max | 1000 | 1200 | 1500 | 2400 |
在線預約